Inserisci
⎕ ⍆
X

Torneo #19664 «Weekly PoliminoPuzzles»

Ora del server: 2024-12-22 05:27
TorneoMontepremiValutazione Inizio registrazione Inizio torneoGiroContributoMinuti per il tour Membri
#19664 Puzzle Polyomino Weekly PoliminoPuzzlesclassic Montepremi1K   +2 ∞ R22.10 12:2423.10 12:24 7/7Gratuito2850 (720)29 / 35
GiocatoreI (23.10 12:24-25.10 07:40) #406364II (24.10 00:24-25.10 23:12) #408819III (24.10 12:24-26.10 05:08) #409659IV (25.10 00:24-26.10 23:54) #387767V (25.10 12:24-27.10 11:54) #408019VI (26.10 00:24-27.10 23:54) #377360VII (26.10 12:24-28.10 11:54) #400960HandicapOcchialiPosizionePremio
1607 NATAKAPA Online22 (07:39)17 (01:44)18 (02:20)12 (02:14)15 (06:00)12 (03:35)16 (00:51)0112141555
2562 corsica Online23 (07:33)21 (01:23)22 (02:00)22 (01:37)26 (03:08)25 (01:58)26 (00:34)016577183
1433 Nata2803 2024-12-21 23:35:435 (15:42)13 (01:54)21 (02:14)21 (01:39)10 (07:11)11 (03:58)18 (00:47)09917275
2537 AliciaLial 2024-12-22 04:38:4327 (05:36)24 (01:17)26 (01:39)27 (01:18)24 (03:36)26 (01:52)18 (00:47)017259191
2775 Meduzia 2024-12-22 01:08:4326 (05:48)28 (01:03)27 (01:35)28 (01:17)28 (02:43)28 (01:33)29 (00:27)0194212461
2285 S.I.A 2024-12-20 22:57:4224 (07:25)22 (01:21)25 (01:43)28 (01:17)20 (04:35)21 (02:28)28 (00:28)016868169
1404 Suhad2 2024-12-21 22:12:439 (13:26)15 (01:46)15 (02:30)15 (02:02)12 (06:47)13 (03:22)22 (00:41)010116550
162 2lildawgs 2024-12-21 12:45:431 (32:06)4 (03:21)5 (05:17)17 (01:55)7 (08:33)6 (09:17)11 (01:47)05126
698 Blbbzk 2024-12-21 21:59:432 (23:35)7 (02:38)6 (04:03)7 (03:07)3 (12:10)8 (05:08)12 (01:32)04527
2526 milutin03 Online21 (08:09)11 (02:04)20 (02:15)25 (01:33)23 (03:53)29 (01:23)21 (00:43)015086235
2587 Game Online28 (05:25)25 (01:16)24 (01:50)24 (01:34)25 (03:23)23 (02:08)24 (00:36)0173410249
1686 iris8 2024-12-22 03:36:4312 (10:59)16 (01:45)11 (03:02)18 (01:49)14 (06:40)18 (02:42)0 (-)08920
1541 maksiik 2024-12-21 23:27:4314 (10:30)15 (01:46)16 (02:23)11 (02:19)16 (05:59)15 (03:12)17 (00:48)0104151001
1369 Tanzilya123 2024-12-20 10:47:428 (14:22)18 (01:41)19 (02:16)14 (02:03)4 (09:04)16 (02:58)13 (01:03)09218
1459 vk287547605 2024-11-13 17:34:0313 (10:35)6 (02:45)7 (03:39)8 (02:59)5 (08:44)0 (-)0 (-)03928
1774 airi.072010 2024-12-21 23:48:4311 (11:51)18 (01:41)16 (02:23)16 (01:57)22 (04:03)20 (02:37)20 (00:44)0123132190
2951 Mgla 2024-12-22 00:07:4329 (04:02)29 (00:57)29 (01:24)29 (01:03)27 (02:45)25 (01:58)27 (00:30)0195113613
2771 eLLioTT 2024-12-21 21:43:4325 (06:19)26 (01:07)28 (01:26)26 (01:20)29 (02:28)27 (01:37)24 (00:36)0185311339
1647 nadejdashaldina 2024-12-21 22:39:4320 (08:22)23 (01:20)13 (02:44)23 (01:36)9 (07:58)19 (02:38)19 (00:46)0126122893
1600 Ole4ka8 2024-12-21 19:03:4310 (12:44)9 (02:31)12 (02:56)5 (03:23)2 (13:15)7 (06:46)14 (01:00)05925
1941 MiaColucci 2024-12-22 02:28:4319 (08:50)20 (01:24)23 (01:54)24 (01:34)21 (04:26)24 (02:01)18 (00:47)014995329
1698 Pouoka 2024-12-21 15:07:4317 (09:10)27 (01:04)23 (01:54)20 (01:41)13 (06:41)22 (02:09)23 (00:37)0145104467
1600 Timer14 2024-03-28 17:16:0318 (09:04)14 (01:47)14 (02:43)0 (-)0 (-)12 (03:35)17 (00:48)07523
2023 mvt222 2024-12-22 03:02:4316 (10:24)19 (01:37)17 (02:21)19 (01:47)19 (04:43)19 (02:38)18 (00:47)0127113654
1480 Nastya85 2024-12-21 21:51:434 (21:25)8 (02:32)8 (03:36)8 (02:59)6 (08:38)0 (-)0 (-)03429
1415 Ksiona 2024-12-21 22:50:437 (14:55)5 (02:47)13 (02:44)13 (02:10)17 (05:01)17 (02:47)19 (00:46)09119
1043 Nestro 2024-12-21 22:29:436 (15:24)12 (01:57)8 (03:36)6 (03:11)11 (06:50)10 (04:26)15 (00:56)06824
900 mbss 2024-12-21 22:34:4315 (10:28)10 (02:20)10 (03:07)9 (02:43)8 (08:28)9 (04:28)15 (00:56)07622
1489 Natali1253 2024-12-20 16:57:423 (23:24)3 (05:30)9 (03:33)10 (02:23)18 (04:47)14 (03:20)25 (00:35)08221

Giochi attivi

Se trovi una traduzione imprecisa o errata degli elementi dell'interfaccia del sito, segnalaci: @GrandGames
:)
Ripristina finestra ridotta a icona