Inserisci
⎕ ⍆
X

Torneo #25651 «Weekly PoliminoPuzzles»

Ora del server: 2024-12-19 11:45
TorneoMontepremiValutazione Inizio registrazione Inizio torneoGiroContributoMinuti per il tour Membri
#25651 Puzzle Polyomino Weekly PoliminoPuzzlesclassic Montepremi1K   +2  1000<R17.11 12:2418.11 12:24 7/7Gratuito2850 (720)29 / 35
GiocatoreI (18.11 12:24-20.11 11:54) #116751II (19.11 00:24-20.11 23:54) #248118III (19.11 12:24-21.11 11:54) #221697IV (20.11 00:24-21.11 23:54) #235070V (20.11 12:24-22.11 11:54) #220396VI (21.11 00:24-22.11 23:54) #237126VII (21.11 12:24-23.11 11:54) #341032HandicapOcchialiPosizionePremio
1787 mvt222 Online17 (02:40)16 (01:59)12 (14:10)12 (15:25)8 (15:09)10 (07:25)20 (03:18)09516492
1248 Sgrand Online13 (03:21)7 (03:56)4 (24:41)11 (15:28)6 (25:13)6 (09:05)8 (05:32)05523
1480 airi.072010 2024-12-19 01:58:426 (05:33)24 (01:45)8 (15:13)13 (15:11)14 (11:15)7 (08:34)15 (04:13)08717246
2924 Mgla 2024-12-19 10:51:4228 (01:52)27 (01:20)28 (06:44)26 (09:01)23 (08:02)19 (04:48)19 (03:22)017067307
1303 Vinodel 2024-12-19 09:02:4212 (03:30)14 (02:01)9 (15:09)6 (21:38)7 (19:44)8 (08:11)9 (04:57)06521
1847 VidRa 2024-12-19 01:04:4220 (02:30)8 (02:49)13 (12:36)16 (13:58)20 (09:01)12 (06:37)26 (02:39)0115131959
2269 Zet-Lika22 Online23 (02:19)25 (01:43)14 (12:30)21 (10:50)15 (10:57)21 (04:29)18 (03:41)013785578
1765 presbys 2024-12-18 22:18:4211 (03:34)15 (02:00)16 (11:44)18 (13:06)19 (09:41)15 (05:21)24 (03:02)0118113268
1257 vladimir57 2024-12-19 07:50:4210 (03:39)17 (01:57)5 (20:20)10 (17:20)11 (12:10)14 (06:08)12 (04:42)07920
1215 Nastya85 2024-12-19 08:20:4219 (02:35)9 (02:44)7 (15:17)9 (18:31)13 (11:34)16 (05:17)13 (04:35)08618
1890 Tanzilya123 2024-12-18 20:19:4221 (02:28)19 (01:53)10 (14:45)19 (12:30)16 (10:20)27 (03:38)22 (03:12)013494767
1391 maksiik 2024-12-19 00:44:4216 (02:47)18 (01:54)15 (11:55)7 (20:14)10 (13:02)9 (07:28)7 (05:37)08219
1732 mikl 2024-12-19 02:07:4224 (02:18)17 (01:57)18 (11:21)14 (15:08)12 (11:49)13 (06:24)18 (03:41)0116122587
2597 corsica 2024-12-19 11:22:4227 (02:05)28 (01:19)24 (08:34)24 (09:30)26 (07:10)20 (04:34)25 (02:51)017458222
1024 Nata2803 2024-12-19 02:25:428 (04:06)12 (02:13)6 (15:40)0 (-)0 (-)18 (05:05)14 (04:32)05822
2664 t98743235 Online27 (02:05)27 (01:20)25 (08:15)27 (08:56)27 (06:33)28 (03:30)28 (02:22)0189211147
1272 Suhad2 2024-12-18 19:53:420 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0027
1573 NinetySeven 2024-11-30 19:20:360 (-)11 (02:33)20 (09:54)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)03126
2599 AliciaLial 2024-12-19 04:43:4226 (02:10)29 (01:17)21 (09:37)20 (11:34)21 (08:51)20 (04:34)0 (-)013785578
3048 Meduzia 2024-12-19 10:26:4229 (01:46)28 (01:19)29 (06:32)28 (07:17)28 (05:48)29 (02:52)29 (02:09)0200112178
2808 MyNameIs 2024-12-19 05:58:4222 (02:24)26 (01:34)28 (06:44)29 (06:33)29 (05:19)26 (03:46)27 (02:38)0187310143
1239 MeowMeat 2024-12-07 07:04:395 (06:25)13 (02:06)3 (26:19)8 (18:33)0 (-)0 (-)11 (04:45)04024
2771 eLLioTT 2024-12-19 01:12:4228 (01:52)29 (01:17)27 (07:38)25 (09:20)25 (07:34)24 (04:02)24 (03:02)018249168
2603 Game 2024-12-19 07:48:4225 (02:13)14 (02:01)19 (10:18)23 (10:27)22 (08:05)17 (05:15)23 (03:03)014376425
1676 MiaColucci 2024-12-19 05:18:4218 (02:36)22 (01:49)17 (11:38)15 (14:54)18 (09:54)11 (07:06)10 (04:56)0111141391
1833 iingener Online14 (03:04)20 (01:52)23 (08:57)17 (13:55)17 (10:01)22 (04:19)21 (03:15)013494767
2416 milutin03 2024-12-19 10:35:429 (03:52)10 (02:43)26 (08:08)22 (10:40)24 (07:40)25 (03:52)17 (03:57)0133103996
1756 iris8 Online15 (02:56)23 (01:46)22 (09:09)0 (-)9 (13:27)23 (04:09)16 (04:07)010815895
1600 YellowWoman26 2024-11-27 10:45:497 (04:41)21 (01:50)11 (14:44)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)03925

Giochi attivi

NinetySeven 40 Solver Rank
2024-11-18 18:00

Собрал пазл на первом туре, решение не засчитало, круто :)


Mi piace + 0     0
Se trovi una traduzione imprecisa o errata degli elementi dell'interfaccia del sito, segnalaci: @GrandGames
:)
Ripristina finestra ridotta a icona