Inserisci
⎕ ⍆
X

Torneo #17638 «Weekly Ball Sort»

Ora del server: 2024-12-22 10:03
TorneoMontepremiValutazione Inizio registrazione Inizio torneoGiroContributoMinuti per il tour Membri
#17638 Palle in palloni Weekly Ball Sortclassic Montepremi2500   +2 ∞ R08.07 12:2710.07 12:27 8/81004320 (360)23 / 35
GiocatoreI (10.07 12:27-13.07 12:27) #384454II (10.07 18:27-13.07 18:27) #383640III (11.07 00:27-13.07 20:58) #384192IV (11.07 06:27-13.07 21:03) #382977V (11.07 12:27-13.07 21:06) #383758VI (11.07 18:27-14.07 18:27) #382819VII (12.07 00:27-15.07 00:27) #384524VIII (12.07 06:27-15.07 06:27) #382969HandicapOcchialiPosizionePremio
1973 Game Online11 (04:55)14 (01:49)8 (02:41)13 (02:40)19 (01:50)14 (04:29)18 (02:05)13 (06:09)0110115701
1709 corsica Online9 (05:49)15 (01:46)18 (02:08)8 (03:44)20 (01:44)16 (04:10)15 (03:03)15 (05:26)0116813392
1251 NATAKAPA Online3 (29:29)6 (04:20)5 (03:19)6 (04:04)5 (04:42)3 (10:52)8 (04:05)5 (10:13)04119
1657 AliciaLial 2024-12-22 04:38:4319 (02:43)16 (01:43)15 (02:21)22 (01:56)16 (02:12)15 (04:28)6 (04:16)11 (07:47)0120522855
1853 Meduzia 2024-12-22 01:08:434 (18:10)23 (01:11)23 (01:34)11 (02:56)15 (02:16)19 (03:48)17 (02:29)7 (08:50)0119619534
2010 iris8 2024-12-22 03:36:435 (13:25)20 (01:25)11 (02:29)15 (02:28)17 (01:54)21 (03:29)21 (01:29)19 (04:12)0129426328
1082 Nestro 2024-12-22 09:35:432 (03:34:59)7 (03:00)4 (03:24)2 (07:48)4 (05:14)2 (30:36)9 (04:04)6 (09:25)03620
1553 today Online20 (02:39)14 (01:49)10 (02:35)21 (01:59)11 (02:33)10 (06:56)12 (03:32)21 (03:53)0119619534
1385 Nata2803 2024-12-21 23:35:4315 (03:51)11 (02:35)7 (02:57)3 (04:46)6 (04:33)4 (09:04)13 (03:16)17 (05:14)07616
2103 bear08 2024-12-19 01:30:4221 (01:50)18 (01:37)21 (01:46)14 (02:29)22 (01:35)22 (03:21)22 (01:25)22 (02:53)0162233690
1444 elenina12 2024-12-22 03:31:4310 (05:29)10 (02:36)14 (02:26)16 (02:26)12 (02:31)13 (05:50)14 (03:13)18 (04:31)0107123668
1258 2lildawgs 2024-12-22 09:33:436 (11:01)0 (-)2 (10:17)1 (10:52)1 (17:47)0 (-)2 (09:10)3 (18:04:02)01522
1333 MaryLuna 2024-12-22 05:32:437 (08:28)11 (02:35)9 (02:37)9 (03:17)3 (06:14)11 (06:39)11 (03:36)12 (07:00)07317
1765 ghost_town 2024-12-21 22:48:4322 (01:22)19 (01:33)22 (01:41)23 (01:20)23 (01:17)23 (02:17)20 (01:42)23 (02:26)0175137566
1622 S.I.A 2024-12-20 22:57:428 (06:49)19 (01:33)19 (02:06)18 (02:19)10 (02:38)18 (03:55)10 (03:46)16 (05:21)0118716375
1600 Thunderstar 2024-12-21 21:20:430 (-)8 (02:58)3 (04:18)7 (03:47)2 (06:37)7 (07:44)4 (04:37)4 (17:27)03521
1757 nadejdashaldina 2024-12-21 22:39:4317 (03:09)22 (01:14)17 (02:10)17 (02:23)8 (03:01)5 (08:49)19 (02:03)9 (08:25)0114910602
1450 milutin03 Online13 (04:10)17 (01:42)20 (02:04)5 (04:20)9 (02:53)12 (06:32)5 (04:36)17 (05:14)098141008
1594 mvt222 Online12 (04:22)9 (02:49)6 (03:09)4 (04:24)7 (03:30)20 (03:43)0 (-)0 (-)05818
1790 Oxania 2024-12-22 01:08:4318 (03:07)21 (01:18)13 (02:27)20 (02:01)18 (01:51)6 (07:47)7 (04:06)10 (07:50)0113108028
1729 olenenok 2024-12-16 20:08:4214 (04:07)12 (02:17)12 (02:28)10 (03:12)13 (02:27)9 (07:20)3 (05:59)20 (04:01)09315
1701 player28 2024-12-03 15:01:3716 (03:38)13 (02:13)16 (02:15)12 (02:48)14 (02:22)8 (07:30)16 (02:31)8 (08:26)0103132016
2171 MyNameIs 2024-12-22 03:33:4323 (01:12)21 (01:18)23 (01:34)19 (02:10)21 (01:43)17 (04:03)23 (01:23)14 (06:06)0161329942

Giochi attivi

Se trovi una traduzione imprecisa o errata degli elementi dell'interfaccia del sito, segnalaci: @GrandGames
:)
Ripristina finestra ridotta a icona