Inserisci
X

Torneo #30951 «Daily Standard»

Ora del server: 2026-04-04 23:16
TorneoMontepremiValutazione Inizio registrazione Inizio torneoGiroContributoMinuti per il tour Membri
#30951 Rompicapi logici Daily Standardclassic Montepremi7K   +4  1620<R<190018.10 05:0019.10 05:00 12/121K1230 (15)6 / 30
GiocatoreI (19.10 05:00-20.10 01:30) #476604II (19.10 05:15-20.10 01:45) #502210III (19.10 05:30-20.10 02:00) #220783IV (19.10 05:45-19.10 23:57) #428940V (19.10 06:00-19.10 23:10) #23822VI (19.10 06:15-20.10 02:45) #427112VII (19.10 06:30-20.10 03:00) #398803VIII (19.10 06:45-20.10 02:35) #521734IX (19.10 07:00-19.10 19:43) #551342X (19.10 07:15-20.10 03:45) #98703XI (19.10 07:30-20.10 04:00) #219156XII (19.10 07:45-20.10 04:15) #501685HandicapOcchialiPosizionePremio
1766 Mr.Master 2026-04-04 20:12:214 (15:53)6 (10:08)2 (16:28)4 (02:52)2 (10:35)0 (-)2 (10:02)4 (02:52)6 (02:02)3 (06:31)5 (04:55:58)0 (-)0384570
1604 _gst6907763 2026-04-04 22:15:210 (-)0 (-)0 (-)2 (07:09)1 (20:12)0 (-)0 (-)2 (05:49)1 (12:38)0 (-)0 (-)0 (-)066
1885 mikl 2026-04-04 22:26:212 (24:22)0 (-)3 (13:13)1 (21:20)5 (06:25)0 (-)3 (08:50)1 (14:02)2 (12:15)2 (09:30)0 (-)0 (-)0195
1867 corsica 2026-04-04 18:23:216 (11:00)5 (15:43)6 (07:32)6 (02:07)6 (04:49)0 (-)6 (04:46)5 (02:08)3 (07:58)6 (03:29)0 (-)5 (22:24)05413224
1829 Korina 2026-04-04 12:59:215 (13:37)0 (-)5 (09:07)5 (02:51)4 (06:33)0 (-)4 (08:47)6 (01:49)5 (03:16)5 (04:11)0 (-)0 (-)03931140
1733 Yakeel Online3 (20:08)4 (17:02)4 (11:39)3 (03:47)3 (09:25)0 (-)5 (08:40)3 (03:57)4 (04:22)4 (04:43)6 (03:28)6 (10:15)04522074

Rimuovi la pubblicità
Se trovi una traduzione imprecisa o errata degli elementi dell'interfaccia del sito, segnalaci: @GrandGames
Ripristina finestra ridotta a icona
↑